Welcome to the Lasair web for ZTF transient alerts.
2026-05-07 16:00:00 UTC: All systems are running normally.
2026-05-07 16:00:00 UTC: All systems are running normally.
112
Latest ZTF Transient Alerts Map
This skymap shows the most recent, bright (<17 Mag) ZTF transient detections, coloured by their predicted type.
The longer ago the transient was last detected, the smaller and fainter its marker.
Click on a markers for information about an object, and then on the 'ZTF' transient ID for full information.
Possible Supernova
Nuclear Transient
Cataclysmic Variable
Active Galaxy
Mellinger color optical survey - Copyright 2000-2017 Axel Mellinger. All rights reserved.
Latest ZTF Transient Alerts Table
A list of transients found in the map above
| objectId | ramean | decmean | gmag | rmag | last detected | predicted type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aarhcmu | 337.20805 | 5.792453 | 13.531 | 7.0 | SN | |
| ZTF26aatvifj | 163.48132 | -16.101856 | 16.511 | 16.614 | 6.3 | SN |
| ZTF26aawqdxw | 217.89817 | -25.425843 | 16.558 | 14.817 | 6.1 | SN |
| ZTF18abaelhm | 207.22990 | 7.959966 | 15.401 | 16.821 | 6.1 | CV |
| ZTF26aaksszu | 236.40781 | -20.609009 | 17.467 | 15.833 | 6.1 | SN |
| ZTF19abawvoe | 279.67921 | 9.991969 | 17.389 | 16.170 | 6.1 | SN |
| ZTF19aatyrkf | 227.99922 | -21.317071 | 17.251 | 16.351 | 6.1 | AGN |
| ZTF26aawwtkz | 288.73144 | 4.372640 | 20.019 | 15.642 | 6.0 | SN |
| ZTF18abctavz | 289.99256 | -7.181997 | 15.167 | 15.814 | 6.0 | CV |
| ZTF18ablqyul | 277.02753 | -15.912352 | 15.429 | 13.061 | 6.0 | CV |
| ZTF19aadotyo | 260.77992 | -12.802799 | 18.506 | 15.458 | 6.0 | CV |
| ZTF18abutqqu | 300.23789 | -17.816017 | 16.755 | 17.089 | 6.0 | AGN |
| ZTF18abifsbp | 293.85643 | 0.711295 | 19.288 | 14.032 | 6.0 | CV |
| ZTF18aaxdjzx | 288.47718 | 12.300865 | 15.399 | 15.072 | 6.0 | CV |
| ZTF26aavlqbu | 260.88252 | -22.774802 | 17.005 | 15.950 | 6.0 | SN |
| ZTF26aailvwz | 278.92294 | -8.274249 | 14.454 | 13.154 | 6.0 | SN |
| ZTF18abmahbc | 298.80198 | 0.760059 | 17.048 | 14.827 | 6.0 | CV |
| ZTF18admdrre | 323.99719 | 5.450187 | 15.996 | 16.089 | 6.0 | CV |
| ZTF18abudwyj | 317.18640 | -2.842783 | 17.146 | 16.802 | 6.0 | AGN |
| ZTF18accwuja | 302.23749 | -17.277441 | 16.422 | 16.587 | 6.0 | CV |
| ZTF20abdmobw | 301.63260 | -15.651861 | 16.957 | 16.657 | 6.0 | AGN |
| ZTF25abccstt | 288.71513 | 8.001774 | 18.483 | 14.312 | 6.0 | SN |
| ZTF19adjkdiw | 282.65287 | -21.391425 | 16.357 | 6.0 | CV | |
| ZTF26aaupgtw | 333.66955 | 5.080775 | 16.252 | 6.0 | SN | |
| ZTF18abteeqy | 345.96511 | 1.114286 | 14.530 | 6.0 | CV | |
| ZTF25abxhbfy | 342.85645 | 29.663355 | 15.294 | 6.0 | SN | |
| ZTF19aatuwxl | 290.46469 | -16.120149 | 17.394 | 16.955 | 6.0 | AGN |
| ZTF18aakapxk | 147.75590 | 11.875295 | 15.987 | 14.184 | 5.3 | CV |
| ZTF17aaaitrs | 137.46053 | 18.829699 | 17.314 | 16.200 | 5.3 | CV |
| ZTF18aaheszr | 140.92920 | 22.909085 | 15.726 | 16.295 | 5.3 | AGN |
| ZTF18acufqmy | 205.91011 | -8.234427 | 14.538 | 14.639 | 5.2 | CV |
| ZTF19aajwdji | 182.82547 | -18.524645 | 16.182 | 16.590 | 5.2 | AGN |
| ZTF18aabbkmg | 164.48455 | 9.387449 | 13.231 | 13.473 | 5.2 | CV |
| ZTF26aamurnj | 249.26613 | -1.539667 | 14.868 | 13.508 | 5.1 | SN |
| ZTF26aawcshf | 251.13188 | -27.255098 | 16.731 | 16.950 | 5.1 | SN |
| ZTF18abssryu | 252.53066 | 15.010895 | 16.146 | 16.271 | 5.1 | AGN |
| ZTF19aavmtuv | 256.68728 | 0.679272 | 16.837 | 17.197 | 5.1 | SN |
| ZTF18absqynr | 272.85363 | -14.926342 | 14.856 | 13.583 | 5.1 | CV |
| ZTF20abemyzw | 271.17832 | -18.305763 | 16.986 | 5.1 | SN | |
| ZTF26aaiedvz | 242.50114 | 0.705739 | 17.216 | 16.467 | 5.1 | SN |
| ZTF18abffzyg | 268.16026 | 7.551277 | 16.658 | 17.496 | 5.1 | CV |
| ZTF18adnkeyn | 311.04062 | -10.723456 | 15.802 | 15.343 | 5.0 | AGN |
| ZTF18abrrvba | 285.89641 | -3.054328 | 14.865 | 13.503 | 5.0 | CV |
| ZTF19addhaer | 262.08256 | -14.265401 | 17.116 | 16.774 | 5.0 | AGN |
| ZTF18abrynno | 299.42234 | -8.415381 | 16.981 | 17.353 | 5.0 | SN |
| ZTF18abudxnu | 295.04752 | -10.423809 | 17.823 | 15.260 | 5.0 | CV |
| ZTF18abvuhqb | 293.03099 | -6.440176 | 16.400 | 16.533 | 5.0 | SN |
| ZTF18abtjkdh | 311.04061 | -10.723463 | 16.043 | 15.343 | 5.0 | AGN |
| ZTF19addihxp | 271.88056 | 3.270840 | 16.408 | 16.686 | 5.0 | SN |
| ZTF18abtehyb | 344.32207 | 7.720110 | 16.834 | 5.0 | AGN | |
| ZTF19acadzqq | 11.10679 | 41.609372 | 16.783 | 5.0 | SN | |
| ZTF18adncohx | 7.52402 | 26.290592 | 16.811 | 5.0 | CV | |
| ZTF18aabfcxu | 12.07909 | 39.686594 | 16.953 | 5.0 | AGN | |
| ZTF25acewsjh | 5.13196 | 33.078792 | 15.130 | 5.0 | SN | |
| ZTF18admoxby | 13.83266 | 46.215821 | 16.661 | 5.0 | CV | |
| ZTF18abscpyf | 7.52402 | 26.290591 | 16.086 | 5.0 | CV | |
| ZTF18acwynph | 172.31984 | -4.401973 | 16.236 | 16.086 | 2.3 | AGN |
| ZTF17aaajnce | 161.67626 | -2.175825 | 16.829 | 16.315 | 2.3 | NT |
| ZTF18aceykry | 169.27608 | 20.235422 | 16.533 | 16.377 | 2.3 | AGN |
| ZTF18aczumwp | 184.64553 | -1.331775 | 17.010 | 16.572 | 2.3 | AGN |
| ZTF19aavxilv | 187.04232 | -9.450934 | 16.183 | 16.064 | 2.3 | AGN |
| ZTF18adacfqw | 189.91440 | -5.344138 | 15.455 | 15.350 | 2.3 | AGN |
| ZTF19adnwaws | 176.41867 | -18.454131 | 15.649 | 15.206 | 2.2 | AGN |
| ZTF18acvwalp | 176.33830 | -4.435060 | 17.540 | 14.297 | 2.2 | CV |
| ZTF18acrxwxm | 166.41251 | 2.049336 | 16.435 | 16.493 | 2.2 | AGN |
| ZTF18aacbxxp | 169.78625 | 21.321762 | 15.978 | 15.841 | 2.2 | AGN |
| ZTF25aabmnho | 188.71331 | 5.063275 | 15.830 | 2.2 | SN | |
| ZTF18aacbjdm | 188.01519 | 20.158224 | 16.139 | 16.035 | 2.2 | AGN |
| ZTF18adkhuxp | 207.22982 | 7.960058 | 14.740 | 16.125 | 2.2 | CV |
| ZTF25aaxhwxi | 221.84708 | -17.706861 | 16.737 | 16.046 | 2.2 | SN |
| ZTF25achcykr | 223.89269 | -15.573220 | 15.416 | 13.925 | 2.2 | SN |
| ZTF26aaqtgin | 222.61836 | -8.654884 | 15.919 | 14.369 | 2.2 | SN |
| ZTF26aasmsqg | 215.41628 | 13.229553 | 16.791 | 16.266 | 2.2 | SN |
| ZTF26aaumwxj | 233.60684 | 2.278775 | 16.010 | 14.453 | 2.2 | SN |
| ZTF19adfyvgd | 205.30378 | -14.644424 | 16.662 | 2.2 | AGN | |
| ZTF18acvwajm | 181.22115 | -5.303674 | 16.811 | 17.104 | 2.2 | AGN |
| ZTF18acvwbbl | 179.17541 | -3.469734 | 16.113 | 16.865 | 2.2 | AGN |
| ZTF18aaznxwy | 189.85251 | 7.504786 | 17.447 | 16.637 | 2.2 | AGN |
| ZTF18acqzhaa | 200.43742 | 3.515484 | 16.936 | 16.966 | 2.2 | AGN |
| ZTF20aajdiqg | 260.77992 | -12.802801 | 17.753 | 15.532 | 2.1 | CV |
| ZTF25acldmhm | 242.05961 | -10.446844 | 15.312 | 15.546 | 2.1 | SN |
| ZTF19aardope | 229.42419 | -24.372096 | 15.863 | 16.005 | 2.1 | AGN |
| ZTF18abshxbz | 231.97424 | 6.171893 | 16.316 | 16.130 | 2.1 | AGN |
| ZTF18acxcmhy | 214.20847 | -11.982782 | 16.722 | 16.861 | 2.1 | AGN |
| ZTF25aapmdhy | 214.78766 | -7.308856 | 14.133 | 12.657 | 2.1 | SN |
| ZTF18aaovavv | 235.20624 | 14.796079 | 17.901 | 16.862 | 2.1 | AGN |
| ZTF18admjbxq | 237.78134 | 11.271827 | 15.290 | 2.1 | AGN | |
| ZTF19aaedwjy | 221.22108 | -13.188421 | 16.411 | 16.570 | 2.1 | CV |
| ZTF25acgmxvq | 222.61836 | -8.654884 | 15.935 | 14.369 | 2.1 | SN |
| ZTF25aawczbv | 239.31169 | 5.107226 | 13.989 | 12.600 | 2.1 | SN |
| ZTF26aaqnqaj | 243.59872 | 2.242617 | 15.499 | 12.730 | 2.1 | SN |
| ZTF25acpsmdb | 242.05961 | -10.446838 | 15.340 | 15.546 | 2.1 | SN |
| ZTF21aayloth | 236.10842 | -20.276120 | 16.958 | 17.032 | 2.1 | AGN |
| ZTF18aaxlzyf | 176.97958 | 9.041374 | 16.754 | 16.895 | 2.1 | AGN |
| ZTF19aaapgpe | 211.22491 | -10.450658 | 15.925 | 15.759 | 2.1 | CV |
| ZTF18abepzqh | 262.08258 | -14.265404 | 16.960 | 16.774 | 2.1 | AGN |
| ZTF19aadowid | 260.77992 | -12.802801 | 17.713 | 15.532 | 2.1 | CV |
| ZTF18aatybfx | 248.94060 | 11.416078 | 17.400 | 16.608 | 2.1 | CV |
| ZTF18abnozzo | 289.15906 | 0.126882 | 14.821 | 16.849 | 2.1 | CV |
| ZTF18abmfybu | 298.27779 | 12.983544 | 16.993 | 18.182 | 2.1 | CV |
| ZTF18abnpdqe | 297.87961 | 10.956025 | 15.529 | 16.549 | 2.1 | CV |
| ZTF26aarowvt | 296.69895 | 12.072800 | 15.039 | 13.832 | 2.1 | SN |
| ZTF18adkcxll | 288.47718 | 12.300868 | 14.488 | 14.740 | 2.1 | CV |
| ZTF18aayuzup | 278.46598 | 3.713476 | 15.859 | 2.1 | CV | |
| ZTF26aaeiszv | 280.40185 | 0.906011 | 12.890 | 11.594 | 2.1 | SN |
| ZTF18abcgnpe | 285.89641 | -3.054328 | 14.759 | 13.503 | 2.1 | CV |
| ZTF19aadhejk | 254.87649 | -12.890904 | 15.608 | 15.720 | 2.0 | CV |
| ZTF19acawjce | 270.81933 | -6.874483 | 18.592 | 16.545 | 2.0 | SN |
| ZTF25aabynax | 274.27381 | 13.465458 | 16.293 | 15.577 | 2.0 | SN |
| ZTF19aaymsel | 271.88056 | 3.270838 | 16.408 | 16.991 | 2.0 | SN |
| ZTF18abeeopl | 265.20586 | 7.042896 | 16.985 | 15.418 | 2.0 | CV |
| ZTF18abrzhyq | 262.80581 | 14.715525 | 16.919 | 16.688 | 2.0 | AGN |
Need Help?
readthedocs
Lasair Community
Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.
If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.