Discovery Date: 2018-06-02 06:00:00 UTC
Discovery MJD: 58271.25
Disc r-Mag: 19.58±0.13
Latest Date: 2025-01-06 09:17:05 UTC
Latest MJD: 60681.39
Latest g-Mag: 19.66±0.14
Transient Name Server
SN Ia SN2018lpa
The transient was discovered on 9th April 2018 at 05:06:43 (MJD 58217.21) by ZTF as ZTF18aahqmsr with a discovery magnitude of r = 20.44. It was subsequently classified as a SN Ia at z = 0.085.
Sherlock Contextual Classification
Prediction: Supernova
The transient is possibly associated with SDSS J103835.98+355816.6; an r=18.43 mag galaxy found in the SDSS/PS1 catalogues. Its located 0.45" S, 0.95" W from the galaxy centre.
Difference Image Lightcurves
Access the data from these plots in the ZTF Alert Packet Data table below. Double click on the plots to see the full lightcurve.
Learn how to interact with these plots.
Context Map
ZTF Alert Packet Data
MJD | UTC | Filter | unforced mag | unforced mag status | forced flux (μJy) | images | alert packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60681.386875 | 2025-01-06 09:17:06 | g | 19.659 ± 0.143 | -ve | target ref diff | data | |
60679.447130 | 2025-01-04 10:43:51 | r | 20.082 | limit | 2.4 ± 4.4 | ||
60679.411088 | 2025-01-04 09:51:58 | g | 19.541 ± 0.183 | -ve | -51.2 ± 3.9 | target ref diff | data |
60676.474850 | 2025-01-01 11:23:46 | g | 19.622 ± 0.127 | -ve | -52.8 ± 2.4 | target ref diff | data |
60676.260370 | 2025-01-01 06:14:56 | r | 19.857 | limit | |||
60674.476424 | 2024-12-30 11:26:02 | g | 20.697 | limit | -53.9 ± 2.7 | ||
60674.266273 | 2024-12-30 06:23:25 | r | 19.071 | limit | |||
60672.445347 | 2024-12-28 10:41:17 | r | 15.778 | limit | |||
60672.414387 | 2024-12-28 09:56:43 | g | 17.337 | limit | |||
60668.482558 | 2024-12-24 11:34:53 | r | 19.184 | limit | |||
60668.424641 | 2024-12-24 10:11:29 | g | 19.638 ± 0.196 | -ve | -52.6 ± 3.8 | target ref diff | data |
60666.424271 | 2024-12-22 10:10:56 | g | 18.788 | limit | |||
60664.421817 | 2024-12-20 10:07:24 | g | 18.969 | limit | |||
60659.523727 | 2024-12-15 12:34:10 | r | 19.134 | limit | 3.1 ± 10.3 | ||
60655.518692 | 2024-12-11 12:26:54 | r | 19.353 | limit | |||
60653.540938 | 2024-12-09 12:58:57 | r | 20.399 | limit | -10.9 ± 3.3 | ||
60653.318403 | 2024-12-09 07:38:30 | g | 19.631 ± 0.317 | -ve | -50.2 ± 9.2 | target ref diff | data |
60651.469861 | 2024-12-07 11:16:35 | r | 20.400 | limit | -10.1 ± 3.2 | ||
60649.496887 | 2024-12-05 11:55:31 | r | 20.605 | limit | -12.8 ± 2.7 | ||
60649.452303 | 2024-12-05 10:51:18 | g | 20.752 | limit | -57.3 ± 2.4 | ||
60647.532801 | 2024-12-03 12:47:13 | r | 19.183 | limit | |||
60644.491713 | 2024-11-30 11:48:04 | r | 20.250 | limit | -5.4 ± 3.2 | ||
60644.456435 | 2024-11-30 10:57:16 | g | 20.417 | limit | -54.7 ± 3.8 | ||
60640.465972 | 2024-11-26 11:10:59 | g | 19.621 ± 0.159 | -ve | target ref diff | data | |
60640.442234 | 2024-11-26 10:36:49 | r | 20.250 | limit | -3.9 ± 3.7 | ||
60637.463727 | 2024-11-23 11:07:46 | g | 19.674 ± 0.144 | -ve | -51.5 ± 3.7 | target ref diff | data |
60637.412164 | 2024-11-23 09:53:31 | r | 19.798 | limit | -3.9 ± 5.8 | ||
60635.455683 | 2024-11-21 10:56:11 | g | 19.320 | limit | |||
60635.423495 | 2024-11-21 10:09:50 | r | 17.904 | limit | |||
60628.528727 | 2024-11-14 12:41:22 | g | 19.608 ± 0.165 | -ve | -52.5 ± 4.8 | target ref diff | data |
60627.526366 | 2024-11-13 12:37:57 | r | 20.125 | limit | -8.5 ± 3.9 | ||
60627.474410 | 2024-11-13 11:23:08 | g | 19.902 | limit | -52.5 ± 5.9 | ||
60625.528553 | 2024-11-11 12:41:06 | r | 20.286 | limit | |||
60623.465856 | 2024-11-09 11:10:50 | g | 19.676 ± 0.173 | -ve | target ref diff | data | |
60619.506690 | 2024-11-05 12:09:37 | g | 19.559 ± 0.166 | -ve | target ref diff | data | |
60619.473901 | 2024-11-05 11:22:25 | r | 19.709 | limit | -11.9 ± 6.1 | ||
60615.521088 | 2024-11-01 12:30:22 | g | 20.475 | limit | -59.1 ± 3.1 | ||
60610.472037 | 2024-10-27 11:19:43 | r | 19.722 | limit | 0.9 ± 6.2 | ||
60608.541586 | 2024-10-25 12:59:52 | r | 19.806 | limit | -1.3 ± 5.3 | ||
60608.499086 | 2024-10-25 11:58:40 | g | 19.632 ± 0.142 | -ve | -52.9 ± 4.0 | target ref diff | data |
60606.516944 | 2024-10-23 12:24:23 | g | 19.602 ± 0.241 | -ve | -48.0 ± 6.8 | target ref diff | data |
60606.466748 | 2024-10-23 11:12:07 | r | 19.700 | limit | -3.1 ± 5.7 | ||
60604.477616 | 2024-10-21 11:27:45 | g | 19.638 ± 0.344 | -ve | -51.0 ± 7.5 | target ref diff | data |
60602.517350 | 2024-10-19 12:24:58 | r | 18.265 | limit | |||
60602.476262 | 2024-10-19 11:25:49 | g | 18.452 | limit | |||
60599.508530 | 2024-10-16 12:12:17 | g | 19.579 ± 0.235 | -ve | -53.4 ± 8.2 | target ref diff | data |
60597.506169 | 2024-10-14 12:08:53 | r | 20.265 | limit | 2.1 ± 3.6 | ||
60597.474942 | 2024-10-14 11:23:54 | g | 19.618 ± 0.176 | -ve | -53.7 ± 4.2 | target ref diff | data |
60580.524479 | 2024-09-27 12:35:15 | r | 19.472 | limit | |||
60580.516609 | 2024-09-27 12:23:55 | r | 19.649 | limit | |||
60579.521528 | 2024-09-26 12:31:00 | r | 19.359 | limit | |||
60579.517535 | 2024-09-26 12:25:14 | r | 19.637 | limit | |||
60579.514583 | 2024-09-26 12:20:59 | r | 19.407 | limit | |||
60578.519618 | 2024-09-25 12:28:15 | r | 19.391 | limit | -12.7 ± 7.5 | ||
60578.516181 | 2024-09-25 12:23:18 | r | 19.460 | limit | |||
60578.512731 | 2024-09-25 12:18:20 | r | 19.537 | limit | |||
60576.518206 | 2024-09-23 12:26:12 | r | 19.256 | limit | -17.8 ± 8.9 | ||
60576.514757 | 2024-09-23 12:21:14 | r | 19.249 | limit | |||
60576.511759 | 2024-09-23 12:16:56 | r | 19.246 | limit | |||
60462.236968 | 2024-06-01 05:41:14 | g | 19.493 ± 0.159 | -ve | target ref diff | data | |
60462.186181 | 2024-06-01 04:28:06 | r | 20.217 | limit | -10.4 ± 3.9 | ||
60456.305706 | 2024-05-26 07:20:12 | r | 19.444 | limit | -8.4 ± 7.7 | ||
60452.285544 | 2024-05-22 06:51:11 | g | 18.889 | limit | -55.2 ± 13.7 | ||
60452.179329 | 2024-05-22 04:18:14 | r | 19.435 | limit | |||
60450.283924 | 2024-05-20 06:48:50 | g | 18.907 | limit | -51.5 ± 13.1 | ||
60450.243241 | 2024-05-20 05:50:15 | r | 19.265 | limit | |||
60448.238692 | 2024-05-18 05:43:42 | r | 19.797 | limit | 2.0 ± 5.7 | ||
60448.185243 | 2024-05-18 04:26:45 | g | 19.688 ± 0.243 | -ve | target ref diff | data | |
60446.262616 | 2024-05-16 06:18:09 | r | 19.471 | limit | |||
60446.181690 | 2024-05-16 04:21:37 | g | 19.656 ± 0.176 | -ve | -48.6 ± 6.5 | target ref diff | data |
60444.260880 | 2024-05-14 06:15:39 | r | 20.219 | limit | -2.7 ± 4.5 | ||
60444.183380 | 2024-05-14 04:24:03 | g | 19.602 ± 0.164 | -ve | target ref diff | data | |
60442.246632 | 2024-05-12 05:55:08 | r | 20.308 | limit | |||
60442.174549 | 2024-05-12 04:11:20 | g | 19.469 ± 0.113 | -ve | target ref diff | data | |
60438.219560 | 2024-05-08 05:16:10 | r | 20.321 | limit | -9.9 ± 3.4 | ||
60438.196933 | 2024-05-08 04:43:35 | g | 19.620 ± 0.157 | -ve | target ref diff | data | |
60438.175127 | 2024-05-08 04:12:10 | r | 19.686 | limit | -30.4 ± 5.4 | ||
60437.218669 | 2024-05-07 05:14:53 | r | 20.535 | limit | -3.3 ± 3.1 | ||
60437.207917 | 2024-05-07 04:59:24 | r | 19.805 | limit | -25.4 ± 5.6 | ||
60437.179167 | 2024-05-07 04:18:00 | g | 19.609 ± 0.144 | -ve | -54.6 ± 2.9 | target ref diff | data |
60434.279236 | 2024-05-04 06:42:05 | g | 19.479 ± 0.131 | -ve | -61.1 ± 2.8 | target ref diff | data |
60434.248449 | 2024-05-04 05:57:46 | r | 20.649 | limit | |||
60432.256030 | 2024-05-02 06:08:41 | g | 20.390 | limit | -50.4 ± 3.9 | ||
60430.244745 | 2024-04-30 05:52:26 | r | 20.385 | limit | |||
60424.265660 | 2024-04-24 06:22:32 | r | 19.418 | limit | -14.3 ± 7.7 | ||
60421.264768 | 2024-04-21 06:21:15 | g | 19.458 | limit | -54.8 ± 9.1 | ||
60421.235127 | 2024-04-21 05:38:34 | r | 19.644 | limit | -1.3 ± 6.8 | ||
60419.250093 | 2024-04-19 06:00:08 | r | 19.785 | limit | -1.3 ± 5.6 | ||
60419.203854 | 2024-04-19 04:53:33 | g | 19.746 ± 0.214 | -ve | -46.5 ± 6.3 | target ref diff | data |
60416.278796 | 2024-04-16 06:41:28 | g | 19.638 | limit | |||
60412.320625 | 2024-04-12 07:41:42 | g | 19.564 ± 0.146 | -ve | target ref diff | data | |
60407.300833 | 2024-04-07 07:13:11 | g | 19.473 ± 0.145 | -ve | -62.7 ± 3.2 | target ref diff | data |
60407.237245 | 2024-04-07 05:41:38 | r | 20.406 | limit | |||
60403.308183 | 2024-04-03 07:23:47 | g | 19.583 ± 0.173 | -ve | target ref diff | data | |
60403.254086 | 2024-04-03 06:05:52 | r | 20.510 | limit | 1.4 ± 2.9 | ||
60397.409444 | 2024-03-28 09:49:35 | r | 19.743 | limit | |||
60397.321748 | 2024-03-28 07:43:19 | g | 19.530 ± 0.157 | -ve | -56.7 ± 6.0 | target ref diff | data |
60392.410081 | 2024-03-23 09:50:30 | g | 18.653 | limit | -58.8 ± 17.1 | ||
60389.216169 | 2024-03-20 05:11:17 | g | 19.668 | limit | -53.6 ± 7.2 | ||
60380.283437 | 2024-03-11 06:48:09 | g | 17.493 | limit | |||
60374.366111 | 2024-03-05 08:47:11 | r | 19.897 | limit | -5.2 ± 5.2 | ||
60354.308750 | 2024-02-14 07:24:36 | g | 19.442 ± 0.110 | -ve | target ref diff | data | |
60352.455567 | 2024-02-12 10:56:00 | g | 19.602 ± 0.180 | -ve | -53.7 ± 4.0 | target ref diff | data |
60352.372569 | 2024-02-12 08:56:29 | r | 20.095 | limit | |||
60341.358935 | 2024-02-01 08:36:52 | r | 19.953 | limit | -4.0 ± 4.8 | ||
60341.345162 | 2024-02-01 08:17:01 | g | 19.601 ± 0.258 | -ve | -49.6 ± 5.6 | target ref diff | data |
60339.305718 | 2024-01-30 07:20:14 | r | 20.009 | limit | -11.1 ± 4.8 | ||
60335.426204 | 2024-01-26 10:13:44 | g | 18.869 | limit | -51.6 ± 15.4 | ||
60326.426516 | 2024-01-17 10:14:11 | r | 19.104 | limit | |||
60324.469815 | 2024-01-15 11:16:31 | r | 20.556 | limit | -6.2 ± 2.9 | ||
60324.403634 | 2024-01-15 09:41:14 | g | 19.570 ± 0.135 | -ve | -55.3 ± 3.0 | target ref diff | data |
60322.508634 | 2024-01-13 12:12:26 | r | 20.435 | limit | |||
60322.500347 | 2024-01-13 12:00:29 | g | 19.591 ± 0.185 | -ve | -49.5 ± 4.0 | target ref diff | data |
60315.384549 | 2024-01-06 09:13:44 | r | 20.077 | limit | -4.9 ± 4.4 | ||
60311.295556 | 2024-01-02 07:05:36 | r | 19.576 | limit | -14.8 ± 6.6 | ||
60306.404792 | 2023-12-28 09:42:54 | r | 19.279 | limit | -2.2 ± 9.8 | ||
60296.490393 | 2023-12-18 11:46:09 | g | 19.499 ± 0.158 | -ve | -58.2 ± 3.9 | target ref diff | data |
60296.429086 | 2023-12-18 10:17:52 | r | 19.696 | limit | |||
60291.442407 | 2023-12-13 10:37:03 | g | 19.560 ± 0.155 | -ve | target ref diff | data | |
60291.393982 | 2023-12-13 09:27:20 | r | 20.317 | limit | -6.4 ± 3.4 | ||
60289.469225 | 2023-12-11 11:15:40 | r | 19.155 | limit | |||
60289.395451 | 2023-12-11 09:29:27 | g | 19.892 | limit | |||
60287.434595 | 2023-12-09 10:25:48 | g | 19.492 ± 0.128 | -ve | target ref diff | data | |
60287.361875 | 2023-12-09 08:41:06 | r | 19.217 | limit | |||
60262.497847 | 2023-11-14 11:56:53 | r | 20.522 | limit | -4.8 ± 3.3 | ||
60262.442917 | 2023-11-14 10:37:48 | g | 19.670 ± 0.190 | -ve | -49.1 ± 3.6 | target ref diff | data |
60260.466597 | 2023-11-12 11:11:53 | g | 19.532 ± 0.217 | -ve | target ref diff | data | |
60260.437477 | 2023-11-12 10:29:58 | r | 19.978 | limit | -7.0 ± 5.0 | ||
60258.520752 | 2023-11-10 12:29:52 | g | 20.378 | limit | |||
60258.482836 | 2023-11-10 11:35:16 | r | 20.134 | limit | |||
60255.519317 | 2023-11-07 12:27:48 | g | 19.645 ± 0.182 | -ve | -50.3 ± 3.8 | target ref diff | data |
60252.507928 | 2023-11-04 12:11:24 | r | 19.750 | limit | |||
60252.476493 | 2023-11-04 11:26:09 | g | 19.481 ± 0.291 | -ve | target ref diff | data | |
60250.470532 | 2023-11-02 11:17:33 | g | 19.404 ± 0.161 | -ve | target ref diff | data | |
60250.435255 | 2023-11-02 10:26:45 | r | 19.450 | limit | -1.9 ± 7.0 | ||
60244.515984 | 2023-10-27 12:23:01 | g | 19.740 | limit | -45.7 ± 7.0 | ||
60244.497558 | 2023-10-27 11:56:29 | r | 19.723 | limit | -11.3 ± 5.6 | ||
60239.494896 | 2023-10-22 11:52:38 | g | 19.640 ± 0.158 | -ve | -51.1 ± 3.5 | target ref diff | data |
60234.508600 | 2023-10-17 12:12:22 | r | 20.167 | limit | -7.1 ± 3.9 | ||
60234.466690 | 2023-10-17 11:12:01 | g | 19.876 | limit | -56.3 ± 5.8 | ||
60232.488009 | 2023-10-15 11:42:44 | r | 20.142 | limit | -11.8 ± 4.0 | ||
60232.472986 | 2023-10-15 11:21:05 | g | 20.103 | limit | -55.6 ± 4.4 | ||
60225.522593 | 2023-10-08 12:32:32 | r | 19.612 | limit | |||
60225.520104 | 2023-10-08 12:28:57 | r | 20.076 | limit | |||
60225.515150 | 2023-10-08 12:21:49 | r | 19.192 | limit | -6.4 ± 6.3 | ||
60225.512674 | 2023-10-08 12:18:14 | r | 19.757 | limit | |||
60224.522639 | 2023-10-07 12:32:36 | r | 19.913 | limit | -0.4 ± 4.9 | ||
60224.520116 | 2023-10-07 12:28:57 | r | 19.925 | limit | |||
60224.517604 | 2023-10-07 12:25:21 | r | 19.925 | limit | |||
60224.515093 | 2023-10-07 12:21:44 | r | 19.971 | limit | |||
60224.512581 | 2023-10-07 12:18:06 | r | 19.904 | limit | |||
60223.521713 | 2023-10-06 12:31:16 | r | 19.669 | limit | 4.9 ± 6.8 | ||
60223.519190 | 2023-10-06 12:27:37 | r | 19.661 | limit | |||
60223.516655 | 2023-10-06 12:23:59 | r | 19.657 | limit | |||
60223.514132 | 2023-10-06 12:20:20 | r | 19.324 | limit | |||
60223.511597 | 2023-10-06 12:16:41 | r | 19.514 | limit | |||
60222.525648 | 2023-10-05 12:36:55 | r | 19.361 | limit | 2.6 ± 7.9 | ||
60222.523113 | 2023-10-05 12:33:16 | r | 19.396 | limit | |||
60222.520590 | 2023-10-05 12:29:39 | r | 19.485 | limit | |||
60222.518067 | 2023-10-05 12:26:00 | r | 19.169 | limit | |||
60222.515532 | 2023-10-05 12:22:21 | r | 19.257 | limit | |||
60221.520544 | 2023-10-04 12:29:35 | r | 18.589 | limit | |||
60221.518009 | 2023-10-04 12:25:56 | r | 18.962 | limit | |||
60221.515486 | 2023-10-04 12:22:17 | r | 18.860 | limit | |||
60221.512951 | 2023-10-04 12:18:39 | r | 18.813 | limit | |||
60221.510428 | 2023-10-04 12:15:00 | r | 18.974 | limit | |||
60220.519387 | 2023-10-03 12:27:55 | r | 19.404 | limit | 4.6 ± 7.2 | ||
60220.516887 | 2023-10-03 12:24:19 | r | 19.354 | limit | |||
60220.514375 | 2023-10-03 12:20:42 | r | 19.275 | limit | |||
60220.511863 | 2023-10-03 12:17:04 | r | 19.264 | limit | |||
60220.509363 | 2023-10-03 12:13:28 | r | 19.298 | limit | |||
60214.529954 | 2023-09-27 12:43:08 | r | 18.986 | limit | -3.3 ± 11.2 | ||
60214.527523 | 2023-09-27 12:39:37 | r | 19.105 | limit | |||
60214.525081 | 2023-09-27 12:36:06 | r | 19.409 | limit | |||
60214.522662 | 2023-09-27 12:32:37 | r | 19.544 | limit | |||
60214.520231 | 2023-09-27 12:29:08 | r | 19.534 | limit | |||
60213.528264 | 2023-09-26 12:40:42 | r | 19.125 | limit | -8.8 ± 9.9 | ||
60213.525903 | 2023-09-26 12:37:18 | r | 19.281 | limit | |||
60213.523530 | 2023-09-26 12:33:53 | r | 19.491 | limit | |||
60213.521146 | 2023-09-26 12:30:26 | r | 19.658 | limit | |||
60213.518773 | 2023-09-26 12:27:01 | r | 19.706 | limit | |||
60212.528380 | 2023-09-25 12:40:51 | r | 19.070 | limit | -3.1 ± 10.5 | ||
60212.525937 | 2023-09-25 12:37:21 | r | 19.302 | limit | |||
60212.523495 | 2023-09-25 12:33:50 | r | 19.480 | limit | |||
60212.521042 | 2023-09-25 12:30:18 | r | 19.586 | limit | |||
60211.527685 | 2023-09-24 12:39:52 | r | 19.097 | limit | |||
60211.525232 | 2023-09-24 12:36:20 | r | 19.354 | limit | -2.4 ± 8.5 | ||
60211.522789 | 2023-09-24 12:32:49 | r | 19.502 | limit | |||
60211.520347 | 2023-09-24 12:29:17 | r | 19.639 | limit | |||
60111.242778 | 2023-06-16 05:49:36 | g | 19.634 ± 0.194 | -ve | target ref diff | data | |
60099.243576 | 2023-06-04 05:50:45 | r | 19.384 | limit | |||
60099.197188 | 2023-06-04 04:43:57 | g | 18.790 | limit | |||
60097.244768 | 2023-06-02 05:52:27 | r | 19.649 | limit | |||
60092.296099 | 2023-05-28 07:06:22 | r | 19.704 | limit | |||
60092.293796 | 2023-05-28 07:03:04 | g | 19.535 | limit | |||
60092.278264 | 2023-05-28 06:40:42 | r | 19.742 | limit | |||
60092.253194 | 2023-05-28 06:04:35 | g | 19.594 ± 0.207 | -ve | target ref diff | data | |
60085.224201 | 2023-05-21 05:22:51 | g | 19.594 ± 0.195 | -ve | target ref diff | data | |
60085.184537 | 2023-05-21 04:25:43 | r | 20.545 | limit | |||
60083.207350 | 2023-05-19 04:58:34 | g | 19.600 ± 0.155 | -ve | target ref diff | data | |
60083.179676 | 2023-05-19 04:18:43 | r | 20.445 | limit | |||
60081.229306 | 2023-05-17 05:30:12 | g | 19.629 ± 0.201 | -ve | target ref diff | data | |
60081.197025 | 2023-05-17 04:43:43 | r | 20.099 | limit | |||
60079.303264 | 2023-05-15 07:16:42 | r | 20.255 | limit | |||
60077.285741 | 2023-05-13 06:51:27 | g | 19.590 ± 0.182 | -ve | target ref diff | data | |
60077.216111 | 2023-05-13 05:11:11 | r | 20.379 | limit | |||
60073.195382 | 2023-05-09 04:41:20 | r | 20.292 | limit | |||
60064.279491 | 2023-04-30 06:42:27 | r | 19.732 | limit | |||
60062.237083 | 2023-04-28 05:41:23 | g | 19.765 ± 0.249 | -ve | target ref diff | data | |
60062.172940 | 2023-04-28 04:09:01 | r | 19.786 | limit | |||
60060.198310 | 2023-04-26 04:45:34 | g | 19.501 ± 0.243 | -ve | target ref diff | data | |
60060.173912 | 2023-04-26 04:10:25 | r | 20.048 | limit | |||
60058.301227 | 2023-04-24 07:13:46 | g | 19.527 ± 0.166 | -ve | target ref diff | data | |
60058.221736 | 2023-04-24 05:19:17 | r | 20.213 | limit | |||
60056.222755 | 2023-04-22 05:20:45 | g | 19.628 ± 0.138 | -ve | target ref diff | data | |
60056.174942 | 2023-04-22 04:11:54 | r | 20.431 | limit | |||
60054.265312 | 2023-04-20 06:22:03 | g | 19.524 ± 0.179 | -ve | target ref diff | data | |
60052.235104 | 2023-04-18 05:38:33 | g | 19.577 ± 0.152 | -ve | target ref diff | data | |
60052.204306 | 2023-04-18 04:54:12 | r | 20.354 | limit | |||
60050.233437 | 2023-04-16 05:36:09 | r | 20.545 | limit | |||
60050.179213 | 2023-04-16 04:18:04 | g | 19.586 ± 0.169 | -ve | target ref diff | data | |
60046.208808 | 2023-04-12 05:00:41 | g | 19.564 ± 0.119 | -ve | target ref diff | data | |
60046.162674 | 2023-04-12 03:54:14 | r | 20.525 | limit | |||
60044.199526 | 2023-04-10 04:47:19 | r | 20.496 | limit | |||
60044.165289 | 2023-04-10 03:58:01 | g | 19.552 ± 0.131 | -ve | target ref diff | data | |
60042.301331 | 2023-04-08 07:13:54 | r | 19.175 | limit | |||
60042.266505 | 2023-04-08 06:23:45 | g | 18.556 | limit | |||
60031.304560 | 2023-03-28 07:18:34 | r | 20.134 | limit | |||
60031.222234 | 2023-03-28 05:20:01 | g | 19.749 ± 0.163 | -ve | target ref diff | data | |
60017.374479 | 2023-03-14 08:59:15 | r | 18.425 | limit | |||
60017.218715 | 2023-03-14 05:14:57 | g | 19.507 ± 0.106 | -ve | target ref diff | data | |
60013.322593 | 2023-03-10 07:44:32 | g | 18.412 | limit | |||
59969.361273 | 2023-01-25 08:40:13 | g | 19.566 ± 0.147 | -ve | target ref diff | data | |
59967.414410 | 2023-01-23 09:56:44 | r | 19.826 | limit | |||
59967.341111 | 2023-01-23 08:11:11 | g | 19.525 | limit | |||
59965.342037 | 2023-01-21 08:12:31 | r | 19.372 | limit | |||
59956.491898 | 2023-01-12 11:48:19 | r | 19.681 | limit | |||
59937.454965 | 2022-12-24 10:55:09 | g | 19.429 ± 0.134 | -ve | target ref diff | data | |
59937.428137 | 2022-12-24 10:16:31 | r | 19.751 | limit | |||
59935.423924 | 2022-12-22 10:10:26 | r | 20.548 | limit | |||
59935.382095 | 2022-12-22 09:10:12 | g | 19.491 ± 0.164 | -ve | target ref diff | data | |
59933.474780 | 2022-12-20 11:23:41 | r | 19.554 | limit | |||
59933.425776 | 2022-12-20 10:13:07 | g | 19.373 ± 0.234 | -ve | target ref diff | data | |
59930.466539 | 2022-12-17 11:11:49 | r | 19.917 | limit | |||
59930.449873 | 2022-12-17 10:47:49 | g | 20.289 | limit | |||
59923.485856 | 2022-12-10 11:39:38 | r | 19.586 | limit | |||
59923.421435 | 2022-12-10 10:06:52 | g | 19.755 ± 0.277 | -ve | target ref diff | data | |
59914.506736 | 2022-12-01 12:09:41 | r | 19.936 | limit | |||
59914.482986 | 2022-12-01 11:35:29 | g | 19.489 ± 0.155 | -ve | target ref diff | data | |
59910.491123 | 2022-11-27 11:47:13 | g | 19.591 ± 0.121 | -ve | target ref diff | data | |
59910.468484 | 2022-11-27 11:14:37 | r | 20.362 | limit | |||
59908.464502 | 2022-11-25 11:08:52 | g | 19.509 ± 0.263 | -ve | target ref diff | data | |
59905.444167 | 2022-11-22 10:39:36 | r | 19.389 | limit | |||
59905.415498 | 2022-11-22 09:58:19 | g | 18.682 | limit | |||
59903.505556 | 2022-11-20 12:08:00 | g | 19.502 ± 0.128 | -ve | target ref diff | data | |
59901.509063 | 2022-11-18 12:13:03 | g | 19.638 ± 0.156 | -ve | target ref diff | data | |
59897.495324 | 2022-11-14 11:53:16 | g | 19.258 | limit | |||
59897.410521 | 2022-11-14 09:51:08 | r | 19.245 | limit | |||
59893.447512 | 2022-11-10 10:44:25 | g | 18.956 | limit | |||
59888.516968 | 2022-11-05 12:24:26 | r | 19.926 | limit | |||
59888.433391 | 2022-11-05 10:24:05 | g | 17.606 | limit | |||
59882.519826 | 2022-10-30 12:28:33 | g | 19.551 ± 0.159 | -ve | target ref diff | data | |
59882.497280 | 2022-10-30 11:56:05 | r | 19.128 | limit | |||
59879.507257 | 2022-10-27 12:10:26 | r | 20.051 | limit | |||
59879.466354 | 2022-10-27 11:11:33 | g | 19.426 ± 0.189 | -ve | target ref diff | data | |
59876.492419 | 2022-10-24 11:49:05 | r | 19.588 | limit | |||
59873.469526 | 2022-10-21 11:16:07 | r | 19.914 | limit | |||
59867.464352 | 2022-10-15 11:08:40 | g | 18.975 | limit | |||
59860.523935 | 2022-10-08 12:34:28 | r | 20.175 | limit | |||
59860.521458 | 2022-10-08 12:30:53 | r | 20.141 | limit | |||
59860.518970 | 2022-10-08 12:27:18 | r | 19.965 | limit | |||
59860.516493 | 2022-10-08 12:23:45 | r | 19.859 | limit | |||
59860.514016 | 2022-10-08 12:20:11 | r | 19.801 | limit | |||
59859.522674 | 2022-10-07 12:32:38 | r | 20.103 | limit | |||
59859.520150 | 2022-10-07 12:29:01 | r | 20.096 | limit | |||
59859.517639 | 2022-10-07 12:25:24 | r | 20.113 | limit | |||
59859.515127 | 2022-10-07 12:21:46 | r | 20.144 | limit | |||
59859.512616 | 2022-10-07 12:18:09 | r | 20.107 | limit | |||
59858.522141 | 2022-10-06 12:31:53 | r | 20.051 | limit | |||
59858.519583 | 2022-10-06 12:28:11 | r | 19.905 | limit | |||
59858.517049 | 2022-10-06 12:24:32 | r | 20.146 | limit | |||
59858.514491 | 2022-10-06 12:20:51 | r | 20.163 | limit | |||
59858.511956 | 2022-10-06 12:17:12 | r | 20.171 | limit | |||
59857.521887 | 2022-10-05 12:31:31 | r | 20.096 | limit | |||
59857.519363 | 2022-10-05 12:27:52 | r | 20.059 | limit | |||
59857.516829 | 2022-10-05 12:24:14 | r | 20.162 | limit | |||
59857.514306 | 2022-10-05 12:20:36 | r | 20.149 | limit | |||
59857.511771 | 2022-10-05 12:16:56 | r | 20.042 | limit | |||
59856.518866 | 2022-10-04 12:27:09 | r | 20.179 | limit | |||
59856.516343 | 2022-10-04 12:23:32 | r | 20.104 | limit | |||
59856.513808 | 2022-10-04 12:19:53 | r | 20.226 | limit | |||
59856.511285 | 2022-10-04 12:16:14 | r | 20.089 | limit | |||
59855.520718 | 2022-10-03 12:29:50 | r | 20.130 | limit | |||
59855.518206 | 2022-10-03 12:26:12 | r | 19.980 | limit | |||
59855.515694 | 2022-10-03 12:22:35 | r | 20.201 | limit | |||
59855.513194 | 2022-10-03 12:18:59 | r | 20.088 | limit | |||
59855.510683 | 2022-10-03 12:15:23 | r | 20.199 | limit | |||
59849.529792 | 2022-09-27 12:42:54 | r | 18.774 | limit | |||
59849.527373 | 2022-09-27 12:39:25 | r | 19.060 | limit | |||
59849.524942 | 2022-09-27 12:35:54 | r | 19.330 | limit | |||
59849.522512 | 2022-09-27 12:32:25 | r | 19.468 | limit | |||
59849.520081 | 2022-09-27 12:28:54 | r | 19.591 | limit | |||
59725.258889 | 2022-05-26 06:12:48 | g | 19.598 ± 0.184 | -ve | target ref diff | data | |
59723.238507 | 2022-05-24 05:43:26 | g | 19.625 ± 0.182 | -ve | target ref diff | data | |
59719.217789 | 2022-05-20 05:13:37 | r | 20.656 | limit | |||
59719.183368 | 2022-05-20 04:24:03 | r | 20.515 | limit | |||
59717.184711 | 2022-05-18 04:25:58 | g | 19.454 ± 0.135 | -ve | target ref diff | data | |
59714.240000 | 2022-05-15 05:45:36 | g | 19.470 | limit | |||
