A new version of Lasair is coming, aimed at the Rubin LSST survey.
Visit here,
read here
and here.
Your ZTF login will not transfer, so please
create an account.
167
Latest ZTF Transient Alerts Map
This skymap shows the most recent, bright (<17 Mag) ZTF transient detections, coloured by their predicted type.
The longer ago the transient was last detected, the smaller and fainter its marker.
Click on a markers for information about an object, and then on the 'ZTF' transient ID for full information.
Possible Supernova
Nuclear Transient
Cataclysmic Variable
Active Galaxy
Mellinger color optical survey - Copyright 2000-2017 Axel Mellinger. All rights reserved.
Latest ZTF Transient Alerts Table
A list of transients found in the map above
| objectId | ramean | decmean | gmag | rmag | last detected | predicted type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF19aampnxs | 113.32142 | -24.554695 | 18.460 | 16.627 | 6.4 | SN |
| ZTF19accsmgv | 109.40189 | -19.500987 | 18.707 | 16.775 | 6.4 | AGN |
| ZTF26aabguwh | 99.86017 | -21.822554 | 15.593 | 15.598 | 6.4 | SN |
| ZTF19ackjjnb | 114.48702 | -25.949684 | 17.881 | 16.887 | 6.4 | CV |
| ZTF18aaadweo | 96.31765 | 73.577550 | 16.821 | 16.230 | 6.4 | CV |
| ZTF18aaabycw | 137.51106 | 62.934357 | 17.136 | 15.455 | 6.3 | NT |
| ZTF18aabiwfv | 123.11786 | 62.606092 | 15.601 | 14.415 | 6.3 | CV |
| ZTF17aaaikoz | 107.85812 | 44.067992 | 14.509 | 14.599 | 6.3 | CV |
| ZTF18aacmnbd | 109.50254 | 44.090876 | 16.954 | 16.530 | 6.3 | AGN |
| ZTF25acezxdf | 112.69479 | 48.164820 | 15.083 | 14.301 | 6.3 | SN |
| ZTF18aaadlpa | 133.55839 | 39.093516 | 16.758 | 16.381 | 6.3 | CV |
| ZTF18aactknu | 128.10567 | 37.126780 | 16.917 | 16.638 | 6.3 | AGN |
| ZTF17aacmyan | 187.55878 | 25.301952 | 16.191 | 16.089 | 6.2 | AGN |
| ZTF17aaajlfw | 166.41573 | 25.107714 | 15.183 | 14.729 | 6.2 | CV |
| ZTF18aamdhmi | 219.82288 | 39.545205 | 16.834 | 16.624 | 6.2 | AGN |
| ZTF18aaiywzv | 243.48841 | 65.719492 | 16.564 | 16.541 | 6.2 | AGN |
| ZTF18aakgzmc | 247.67976 | 52.360703 | 18.609 | 16.818 | 6.2 | AGN |
| ZTF18aagtesn | 249.02081 | 46.867932 | 16.532 | 18.249 | 6.2 | CV |
| ZTF19aaysjah | 214.84340 | -26.644761 | 16.058 | 15.724 | 6.1 | AGN |
| ZTF21aavfgni | 214.23259 | -25.403667 | 16.727 | 17.037 | 6.1 | AGN |
| ZTF18abdgczd | 230.16222 | 17.316070 | 17.366 | 16.143 | 6.1 | NT |
| ZTF18aamgwow | 229.69220 | 28.774120 | 16.057 | 16.767 | 6.1 | NT |
| ZTF18adqwodi | 251.04168 | 25.250543 | 15.105 | 16.320 | 6.1 | CV |
| ZTF18adqwkua | 235.26946 | 36.047945 | 16.906 | 17.097 | 6.1 | CV |
| ZTF18admrrzd | 285.73308 | 31.994907 | 16.566 | 16.333 | 6.1 | AGN |
| ZTF18aagrcve | 235.26946 | 36.047945 | 16.906 | 16.909 | 6.1 | CV |
| ZTF18abmwzoy | 245.04701 | 17.407627 | 15.969 | 16.190 | 6.1 | AGN |
| ZTF18abgaevo | 230.30951 | 22.462210 | 17.561 | 16.900 | 6.1 | AGN |
| ZTF25aaprgky | 218.77554 | 16.895536 | 15.695 | 14.257 | 6.1 | SN |
| ZTF25aapmdhy | 214.78778 | -7.308804 | 14.115 | 12.667 | 6.1 | SN |
| ZTF25aauhfch | 215.20833 | 36.956456 | 17.117 | 15.244 | 6.1 | SN |
| ZTF18aaupmkx | 291.70786 | 61.911763 | 16.987 | 16.706 | 6.1 | AGN |
| ZTF25achcykr | 223.89277 | -15.573118 | 15.395 | 13.902 | 6.1 | SN |
| ZTF25acgmxvq | 222.61840 | -8.654752 | 15.909 | 14.345 | 5.2 | SN |
| ZTF19aadtinx | 176.41869 | -18.454139 | 15.696 | 15.351 | 5.1 | AGN |
| ZTF25aatyptf | 242.05966 | -10.446732 | 15.375 | 13.882 | 5.1 | SN |
| ZTF20aakzktc | 238.92933 | 11.190074 | 17.316 | 16.755 | 5.1 | AGN |
| ZTF18abuylaz | 56.31421 | -1.871215 | 14.872 | 14.905 | 4.5 | CV |
| ZTF18abvtcuv | 71.97588 | -10.178753 | 15.919 | 15.637 | 4.5 | CV |
| ZTF18acpvmit | 103.55601 | -10.760578 | 16.654 | 16.081 | 4.5 | CV |
| ZTF18acpflck | 77.35820 | 5.693104 | 17.455 | 16.763 | 4.4 | AGN |
| ZTF23abnbucm | 66.53903 | 35.695489 | 18.219 | 14.706 | 4.4 | CV |
| ZTF26aafplpi | 100.75410 | 2.800844 | 19.882 | 15.491 | 4.4 | SN |
| ZTF19acjnulg | 106.07745 | -6.944754 | 16.504 | 16.667 | 4.4 | AGN |
| ZTF22abghrqj | 138.96499 | 9.013520 | 18.551 | 13.965 | 4.4 | CV |
| ZTF25abpwqdp | 117.56231 | 7.184002 | 17.504 | 16.491 | 4.4 | SN |
| ZTF25abxqvlf | 117.56546 | 7.180663 | 17.072 | 16.244 | 4.3 | SN |
| ZTF25acjnojk | 138.96516 | 9.013688 | 17.286 | 16.892 | 4.3 | CV |
| ZTF18aabbkmg | 164.48454 | 9.387444 | 17.741 | 14.303 | 4.2 | CV |
| ZTF25aawczbv | 239.31170 | 5.107317 | 14.005 | 12.609 | 4.1 | SN |
| ZTF18abssryu | 252.53066 | 15.010897 | 16.333 | 16.330 | 4.1 | AGN |
| ZTF20abexjzl | 254.87640 | -12.890835 | 16.094 | 16.218 | 4.1 | CV |
| ZTF18aavyouk | 295.41630 | 21.765957 | 14.704 | 4.1 | CV | |
| ZTF18acecugr | 68.05163 | -5.377679 | 16.935 | 16.909 | 3.5 | NT |
| ZTF18admgyam | 61.74924 | 0.878802 | 15.879 | 18.136 | 3.5 | CV |
| ZTF17aabulig | 60.77739 | 4.737330 | 16.205 | 15.664 | 3.5 | CV |
| ZTF18aboegab | 56.52612 | 29.687394 | 16.811 | 16.769 | 3.5 | CV |
| ZTF18acyuwue | 84.24305 | 11.447299 | 16.747 | 15.522 | 3.5 | AGN |
| ZTF17aabuvss | 66.53889 | 35.695689 | 16.523 | 17.171 | 3.5 | CV |
| ZTF18abwasxs | 56.52613 | 29.687383 | 16.811 | 16.415 | 3.5 | CV |
| ZTF25abwkinc | 69.44925 | -8.830857 | 13.863 | 13.562 | 3.5 | SN |
| ZTF18abtmzoi | 61.74924 | 0.878801 | 15.879 | 17.677 | 3.5 | CV |
| ZTF18abvllnd | 61.81160 | -6.740368 | 16.117 | 16.078 | 3.5 | CV |
| ZTF26aaacjxc | 75.26569 | -8.570246 | 16.899 | 16.939 | 3.5 | SN |
| ZTF17aacgwpq | 80.44151 | 21.214298 | 16.745 | 15.733 | 3.5 | AGN |
| ZTF18aczviku | 80.29118 | 16.639454 | 17.113 | 16.257 | 3.5 | AGN |
| ZTF18acszyta | 92.30701 | -6.732029 | 18.499 | 16.668 | 3.5 | SN |
| ZTF17aaasklh | 94.18009 | 15.403093 | 16.734 | 14.854 | 3.5 | CV |
| ZTF17aadikng | 101.14315 | 33.749027 | 14.761 | 13.634 | 3.4 | CV |
| ZTF17aabnzdk | 120.77917 | 28.815505 | 19.878 | 16.615 | 3.4 | CV |
| ZTF19adghxwv | 97.35321 | -5.757329 | 17.326 | 16.882 | 3.4 | AGN |
| ZTF18aaenfaa | 101.04526 | 35.779047 | 16.700 | 16.192 | 3.4 | AGN |
| ZTF25acfpvcf | 99.49396 | 34.496325 | 15.483 | 13.978 | 3.4 | SN |
| ZTF26aabupzv | 104.29657 | -17.412119 | 16.657 | 16.687 | 3.4 | SN |
| ZTF18acpvltp | 101.82178 | -8.415332 | 16.776 | 16.191 | 3.4 | SN |
| ZTF18aabjabo | 119.22132 | 8.975505 | 18.133 | 16.419 | 3.4 | CV |
| ZTF17aaasfzs | 102.04438 | 6.942682 | 14.965 | 14.615 | 3.4 | AGN |
| ZTF19aadqbef | 116.63013 | -12.952436 | 16.721 | 16.740 | 3.4 | CV |
| ZTF25acbxslb | 146.18512 | -18.214887 | 13.143 | 11.583 | 3.4 | SN |
| ZTF17aaaitrs | 137.46053 | 18.829708 | 16.838 | 16.728 | 3.3 | CV |
| ZTF18aaheszr | 140.92920 | 22.909077 | 15.966 | 15.625 | 3.3 | AGN |
| ZTF26aaczrao | 120.55253 | -4.239006 | 16.942 | 17.030 | 3.3 | SN |
| ZTF18acrxuuj | 148.26135 | -8.671755 | 16.540 | 16.054 | 3.3 | AGN |
| ZTF18aaagwgy | 143.02178 | 3.725646 | 14.320 | 14.585 | 3.3 | AGN |
| ZTF20aaeuecr | 146.99927 | 6.178880 | 14.918 | 15.082 | 3.3 | CV |
| ZTF26aabbzvl | 183.05313 | 13.221759 | 14.352 | 14.667 | 3.3 | SN |
| ZTF18aacbxxp | 169.78626 | 21.321746 | 16.030 | 15.860 | 3.3 | AGN |
| ZTF18aceykry | 169.27607 | 20.235415 | 16.326 | 16.329 | 3.3 | AGN |
| ZTF19adaiytx | 163.21266 | -27.454767 | 16.975 | 16.890 | 3.3 | AGN |
| ZTF19adhuloa | 151.48085 | -23.056940 | 17.616 | 16.867 | 3.3 | AGN |
| ZTF18aakapxk | 147.75582 | 11.875302 | 15.560 | 15.726 | 3.3 | CV |
| ZTF26aaaehuj | 155.60451 | 4.000428 | 16.911 | 16.736 | 3.3 | SN |
| ZTF18acrxwxm | 166.41251 | 2.049328 | 16.744 | 16.769 | 3.3 | AGN |
| ZTF17aaajnce | 161.67626 | -2.175794 | 16.933 | 16.425 | 3.2 | NT |
| ZTF18acvgzbp | 155.41779 | -3.453806 | 16.297 | 16.137 | 3.2 | AGN |
| ZTF18acwynph | 172.31986 | -4.401977 | 16.635 | 16.334 | 3.2 | AGN |
| ZTF19aanhffu | 169.21866 | 1.243360 | 15.929 | 16.208 | 3.2 | SN |
| ZTF17aaajhzf | 157.00036 | 21.803747 | 16.229 | 17.585 | 3.2 | AGN |
| ZTF18aabcrrn | 157.24053 | 9.524804 | 18.370 | 16.764 | 3.2 | CV |
| ZTF18aabopru | 157.94994 | 8.873427 | 16.695 | 17.349 | 3.2 | CV |
| ZTF24aalqwir | 163.21266 | -27.454762 | 16.925 | 16.890 | 3.2 | AGN |
| ZTF17aabwktk | 131.98642 | -7.054694 | 16.731 | 16.351 | 3.2 | AGN |
| ZTF18acwxhcp | 135.16570 | -12.709055 | 17.265 | 16.823 | 3.2 | AGN |
| ZTF18acxxmdz | 129.96078 | -12.242865 | 16.266 | 16.175 | 3.2 | AGN |
| ZTF17aaadhjr | 114.53081 | 17.705283 | 16.701 | 16.408 | 3.2 | AGN |
| ZTF18aaxlzyf | 176.97959 | 9.041388 | 17.344 | 16.646 | 3.2 | AGN |
| ZTF18aaotyym | 231.55815 | 8.300274 | 14.304 | 19.180 | 3.1 | CV |
| ZTF18aatybfx | 248.94069 | 11.416030 | 17.288 | 16.902 | 3.1 | CV |
| ZTF19aaxlgbw | 245.44711 | -22.886586 | 15.788 | 3.1 | AGN | |
| ZTF25abahapu | 48.35810 | 4.775429 | 14.537 | 12.724 | 2.5 | SN |
| ZTF19abkhqdn | 44.06880 | -1.443883 | 17.692 | 16.953 | 2.5 | AGN |
| ZTF25abibkyd | 43.19974 | 1.926966 | 15.430 | 14.087 | 2.5 | SN |
| ZTF17aaagbfs | 85.32719 | -7.439268 | 16.245 | 16.267 | 2.5 | AGN |
| ZTF19adocswt | 75.53768 | 3.530559 | 15.918 | 15.528 | 2.5 | AGN |
| ZTF17aaarvmd | 78.92259 | 1.077877 | 17.233 | 16.605 | 2.5 | CV |
| ZTF17aacklbl | 94.18009 | 15.403094 | 16.957 | 14.891 | 2.5 | CV |
| ZTF17aadhvzu | 79.55969 | 29.686876 | 16.008 | 15.320 | 2.4 | CV |
| ZTF17aadnmap | 93.93303 | 28.585634 | 14.139 | 15.493 | 2.4 | CV |
| ZTF17aabwgnv | 112.78495 | 5.980048 | 14.789 | 15.135 | 2.4 | CV |
| ZTF17aaagshu | 104.53607 | -4.012417 | 15.897 | 15.227 | 2.4 | AGN |
| ZTF18acrvpkf | 99.78138 | 0.148464 | 17.240 | 16.003 | 2.4 | AGN |
| ZTF18aabhyes | 105.22242 | 12.855833 | 18.055 | 16.224 | 2.4 | CV |
| ZTF17aaatjsh | 114.53081 | 17.705284 | 16.701 | 16.276 | 2.4 | AGN |
| ZTF20acuafnq | 119.72080 | 16.279216 | 15.518 | 15.673 | 2.4 | CV |
| ZTF25aariocm | 120.77101 | 34.937669 | 16.930 | 15.428 | 2.4 | SN |
| ZTF26aaffpvx | 170.88185 | -8.654180 | 16.311 | 16.460 | 2.2 | SN |
| ZTF25aattnit | 160.74750 | -9.208790 | 15.682 | 14.047 | 2.2 | SN |
| ZTF18adbhptr | 132.78076 | 3.142920 | 16.137 | 15.302 | 2.2 | CV |
| ZTF19aadxjem | 133.15014 | 1.624546 | 16.155 | 16.062 | 2.2 | NT |
| ZTF18acnnqbn | 126.72789 | -0.125922 | 17.226 | 16.633 | 2.2 | CV |
| ZTF17aaaiwfl | 122.07908 | 0.983264 | 18.287 | 16.748 | 2.2 | AGN |
| ZTF18aabitjt | 131.11297 | 12.875589 | 15.812 | 15.312 | 2.2 | CV |
| ZTF18aaasgvl | 119.27768 | 9.943017 | 16.075 | 15.361 | 2.2 | AGN |
| ZTF18aafovtl | 117.71687 | 12.518003 | 16.743 | 16.334 | 2.2 | AGN |
| ZTF17aaakuhr | 123.23700 | 19.199200 | 16.855 | 17.328 | 2.2 | CV |
| ZTF19aajwdji | 182.82544 | -18.524662 | 16.128 | 16.539 | 2.2 | AGN |
| ZTF18acvwajm | 181.22114 | -5.303673 | 16.755 | 17.035 | 2.2 | AGN |
| ZTF18acvwalp | 176.33832 | -4.435088 | 15.459 | 14.270 | 2.2 | CV |
| ZTF19adnwaws | 176.41868 | -18.454140 | 15.883 | 15.443 | 2.2 | AGN |
| ZTF19aavxilv | 187.04231 | -9.450942 | 16.290 | 16.212 | 2.2 | AGN |
| ZTF18adacfqw | 189.91440 | -5.344146 | 15.388 | 14.837 | 2.2 | AGN |
| ZTF17aacnetd | 189.88317 | 21.135065 | 17.968 | 16.779 | 2.2 | CV |
| ZTF17aaagvsz | 127.15384 | 25.334175 | 15.234 | 14.351 | 2.1 | CV |
| ZTF18aarywbt | 184.29133 | 7.191604 | 17.721 | 16.482 | 2.1 | AGN |
| ZTF18abaelhm | 207.22982 | 7.960027 | 16.749 | 16.099 | 2.1 | CV |
| ZTF18acxcmhy | 214.20847 | -11.982751 | 16.907 | 16.690 | 2.1 | AGN |
| ZTF18aaovavv | 235.20626 | 14.796066 | 17.235 | 16.870 | 2.1 | AGN |
| ZTF26aaftnnj | 246.66359 | -22.316423 | 15.421 | 2.1 | CV | |
| ZTF24aarwolh | 265.83469 | -4.499299 | 16.121 | 2.1 | CV | |
| ZTF25abccstt | 288.71514 | 8.001759 | 16.035 | 2.1 | SN | |
| ZTF18acqzhaa | 200.43742 | 3.515475 | 16.767 | 16.865 | 0.1 | AGN |
| ZTF18acpdwtl | 191.14743 | 2.262947 | 17.788 | 16.496 | 0.1 | NT |
| ZTF18aacbjdm | 188.01517 | 20.158221 | 15.925 | 15.836 | 0.1 | AGN |
| ZTF18abshxbz | 231.97423 | 6.171882 | 16.280 | 16.228 | 0.1 | AGN |
| ZTF25aacrwxt | 233.60694 | 2.278783 | 16.042 | 14.473 | 0.1 | SN |
| ZTF25acjpvvr | 218.75091 | 0.986208 | 17.518 | 16.733 | 0.1 | SN |
| ZTF25acldfsf | 218.47327 | 5.460077 | 17.891 | 16.971 | 0.1 | SN |
| ZTF18aavooiu | 242.53130 | 3.875723 | 17.251 | 16.647 | 0.1 | CV |
| ZTF24abzggsq | 243.59884 | 2.242644 | 15.482 | 14.053 | 0.1 | SN |
| ZTF25abimrkd | 239.30499 | 5.089820 | 15.967 | 14.473 | 0.1 | SN |
| ZTF26aadonog | 195.15233 | -6.474200 | 15.259 | 15.239 | 0.1 | SN |
| ZTF19aadhejk | 254.87646 | -12.890854 | 16.094 | 15.293 | 0.1 | CV |
| ZTF18abcllsj | 253.68213 | -19.275211 | 16.645 | 0.1 | CV | |
| ZTF19aadoqcb | 262.59127 | -5.992092 | 16.578 | 0.1 | CV | |
| ZTF18abjgdih | 306.34534 | 15.765845 | 16.493 | 0.1 | CV | |
| ZTF18acswmqf | 306.83928 | 15.802484 | 16.694 | 0.1 | SN | |
| ZTF18abmahbc | 298.80196 | 0.760017 | 16.499 | 0.1 | CV |
Need Help?
readthedocs
Lasair Community
Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.
If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.